Reporte de pagos de clientes

# Pago Codigo Empresa Nombre Empresa Forma de Pago Factura Fecha Monto Pagado
1-1 5 EGS PANAMA, S.A. ACH 05-ene-2023 535091557 BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA DE E.G.S. PANAMA, S.A. BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A TERCERO $2,879.03 595 05-01-2023 $ 2879.03
2-2 7 UCITECH S.A ACH 596 13-01-2023 $ 1284.00
3-3 2 GIUMAN PANAMÁ ACH 594 13-01-2023 $ 695.50
4-4 3 ALAINY LINETH MORENO RIOS ACH 598 19-01-2023 $ 588.50
5-5 4 MA CONSULTING S A ACH 599 27-01-2023 $ 1979.50
6-6 6 DIXIANA HERRERA ACH 600 30-01-2023 $ 535.00
7-7 1 MARIELY SINAY LOPEZ ACH 601 01-02-2023 $ 513.60
Monto Total: $ 8475.13