Reporte de Proforma Activas

Número Proforma Código Empresa Nombre Empresa Fecha Ver
1 23 PIER17 PANAMA INC 2022-10-31
1003 49 INTERLOGICA PANAMA,S.A 2021-11-26
1013 889 YL LOGISTICS 2021-12-03
1042 74 INGENIERÍA QUÍMICA C.A.CORP. 2022-01-13
1044 81 E CERTIFICACIONES 2022-01-19
1188 3024 HIKIL REAL ESTATE 2022-08-26
1192 372 FUNDACIÓN EL ARCA 2022-09-02
1211 23 PIER17 PANAMA INC 2022-10-17
1212 367 ANCON 2022-10-17
1213 367 ANCON 2022-10-19
1218 304 MOJICA OVALLE & ABOGADOS ASOCIADOS 2022-10-10
1222 64 POSTES DE PANAMA,S.A 2022-11-15
1233 2201 VIPSA INTERNACIONAL, S.A. 2022-12-09
1245 156 TINKER & TINKER, S.A 2022-12-23
1247 322 CMC LOGISTICS CORPORATION 2023-01-06
1249 2301 DE CUEROS Y PIELES 2023-01-12
1267 905 DTorrez Ingeniería, S.A 2023-01-31
1275 48 COMPRA Y VENTA ZONA LIBRE,S.A 2023-03-03
1285 199 MEVELCO, S.A 2023-03-08
1295 365 GLF LOGISTICA, S.A 2023-03-21
1296 317 CONSTRUCTORA SIMASA,S.A 2023-03-21