Reporte de Proforma Activas

Número Proforma Código Empresa Nombre Empresa Fecha Ver
995 887 JAIME COHEN 2021-11-01
996 887 JAIME COHEN 2021-11-15
1000 888 HOTEL LA HACIENDA 2021-11-24
1013 889 YL LOGISTICS 2021-12-03
1015 407 INCAPITAL FINANCIERA, S.A. 2021-12-14
1017 785 LIZKA BATISTA 2021-12-21
1023 180 DIGITAL TRANSFORMATION EC,S.A 2021-12-15
1024 244 FORTUNE SUPPLY HOUSE FORSA,SA 2021-04-07
1027 407 INCAPITAL FINANCIERA, S.A. 2021-12-27
1029 890 STERLING TAX CONSULTANTS 2021-12-29
1030 889 YL LOGISTICS 2022-01-05
1031 891 JOSE LUIS PARDO 2022-01-06
1032 891 JOSE LUIS PARDO 2022-01-06
1033 285 WINDSOR PHARMACEUTICALS SA 2022-01-07
1034 125 WILLIAM PARODI 2022-01-07
1039 339 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 2022-01-19
1040 37 PREMIUM OIL S A 2022-01-19
1041 124 PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO) 2022-01-19
1043 892 AJM PROPERTIES 2022-01-19
1046 23 PIER17 PANAMA INC 2022-01-20
1049 407 INCAPITAL FINANCIERA, S.A. 2022-01-22
1050 404 CAVOK BIENES RAICES 2022-01-25
1053 894 NACIONAL DE SEGUROS 2022-01-27
1063 37 PREMIUM OIL S A 2022-02-10
1070 274 CALL SERVICE PANAMA 2022-02-20
1073 895 GRUPO FARMA 2022-03-15
1074 180 DIGITAL TRANSFORMATION EC,S.A 2022-03-16
1092 339 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 2022-03-30
1093 285 WINDSOR PHARMACEUTICALS SA 2022-03-30
1094 904 Krishna Exports Panama S.A. 2022-03-30
1099 339 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 2022-04-08
1102 125 WILLIAM PARODI 2022-04-13
1111 172 ALPHA MARKETING LOGISTICS,S.A 2022-04-25
1133 398 NAT PARTS S.A 2022-06-06
1134 46 ILERI SPANISH SCHOOL 2022-06-06
1151 -1215 AMERICAN AIR & SEA CONNECTION CORP 2022-07-08
1166 71 CARGO Y LOGISTICS CORP. 2022-08-04
1181 273 EGBER´S COMPANY, S.A 2022-08-16
1193 392 GRUPO MARIVIS, S.A 1969-12-31
1194 71 CARGO Y LOGISTICS CORP. 2022-09-14
1195 71 CARGO Y LOGISTICS CORP. 2022-09-14
1205 244 FORTUNE SUPPLY HOUSE FORSA,SA 2022-09-28
1206 244 FORTUNE SUPPLY HOUSE FORSA,SA 2022-09-28
1233 2201 VIPSA INTERNACIONAL, S.A. 2022-12-09
1245 156 TINKER & TINKER, S.A 2022-12-23
1249 2301 DE CUEROS Y PIELES 2023-01-12
1285 199 MEVELCO, S.A 2023-03-08
1296 317 CONSTRUCTORA SIMASA,S.A 2023-03-21
1297 21 CARGO CELESTE LOGISTICS, LLC (CCL) 2023-03-28